Anasayfa Ürünler Referanslar Hizmetler Hakkımızda Ödeme Seçenekleri Ödüller İletişim


Aşağıda Belirtilen Kredi Kartı Örnek Ödeme Tablosu Mayıs 2007 Tarihinde Güncellenmiştir

Çekilecek Turtar
1.000 YTL
TAKSİT - AY
TAKSİT
TOPLAM
AKBANK
2 AY 520,78 YTL 1.041,56 YTL
3 AY 350,25 YTL 1.050,75 YTL
4 AY 265,00 YTL 1.060,00 YTL
5 AY 213,88 YTL 1.069,40 YTL
6 AY 178,94 YTL 1.073,65 YTL
7 AY 155,53 YTL 1.088,73 YTL
8 AY 137,33 YTL 1.098,66 YTL
9 AY 122,53 YTL 1.102,78 YTL
10 AY 111,92 YTL 1.119,19 YTL
11 AY 102,70 YTL 1.129,69 YTL
12 AY 90,99 YTL 1.091,82 YTL
13 AY 87,63 YTL 1.139,21 YTL
14 AY 82,08 YTL 1.149,16 YTL
15 AY 77,29 YTL 1.159,42 YTL
16 AY 73,12 YTL 1.169,86 YTL
17 AY 69,43 YTL 1.180,36 YTL
18 AY 66,18 YTL 1.191,19 YTL
19 AY 66,42 YTL 1.261,99 YTL
20 AY 63,87 YTL 1.277,47 YTL
21 AY 61,59 YTL 1.293,33 YTL
22 AY 59,53 YTL 1.309,76 YTL
23 AY 57,67 YTL 1.326,44 YTL
24 AY 55,98 YTL 1.343,54 YTL
25 AY 54,44 YTL 1.361,10 YTL
26 AY 53,05 YTL 1.379,31 YTL
27 AY 51,77 YTL 1.397,82 YTL
28 AY 50,60 YTL 1.416,83 YTL
29 AY 49,54 YTL 1.436,58 YTL
30 AY 48,56 YTL 1.456,66 YTL
31 AY 47,66 YTL 1.477,32 YTL
32 AY 46,83 YTL 1.498,58 YTL
33 AY 46,08 YTL 1.520,68 YTL
34 AY 45,39 YTL 1.543,21 YTL
35 AY 44,75 YTL 1.566,42 YTL
36 AY 44,18 YTL 1.590,58 YTL
YAPI VE KREDİ BANKASI
5 AY 211,42 YTL 1.057,08 YTL
6 AY 177,78 YTL 1.066,67 YTL
7 AY 153,78 YTL 1.076,43 YTL
8 AY 135,72 YTL 1.085,78 YTL
9 AY 121,77 YTL 1.095,89 YTL
10 AY 110,56 YTL 1.105,58 YTL
11 AY 101,40 YTL 1.115,45 YTL
12 AY 93,80 YTL 1.125,62 YTL
13 AY 87,36 YTL 1.135,72 YTL
14 AY 81,87 YTL 1.146,13 YTL
15 AY 77,07 YTL 1.156,07 YTL
İŞ BANKASI
2 AY 522,85 YTL 1.045,70 YTL
3 AY 351,36 YTL 1.054,07 YTL
4 AY 265,62 YTL 1.062,47 YTL
5 AY 214,18 YTL 1.070,89 YTL
6 AY 179,89 YTL 1.079,33 YTL
7 AY 155,41 YTL 1.087,90 YTL
8 AY 137,06 YTL 1.096,49 YTL
9 AY 122,80 YTL 1.105,22 YTL
10 AY 111,38 YTL 1.113,83 YTL
11 AY 102,05 YTL 1.122,59 YTL
12 AY 94,28 YTL 1.131,35 YTL
13 AY 87,71 YTL 1.140,25 YTL
14 AY 82,08 YTL 1.149,16 YTL
15 AY 77,21 YTL 1.158,08 YTL
16 AY 72,95 YTL 1.167,13 YTL
17 AY 69,19 YTL 1.176,19 YTL
18 AY 65,85 YTL 1.185,26 YTL
VAKIF BANK
2 AY 518,13 YTL 1.036,27 YTL
3 AY 350,14 YTL 1.050,42 YTL
4 AY 265,67 YTL 1.062,70 YTL
5 AY 215,05 YTL 1.075,27 YTL
6 AY 181,36 YTL 1.088,14 YTL
7 AY 157,33 YTL 1.101,32 YTL
8 AY 139,28 YTL 1.114,21 YTL
9 AY 125,27 YTL 1.127,40 YTL
10 AY 114,09 YTL 1.140,90 YTL
11 AY 104,92 YTL 1.154,07 YTL
12 AY 97,30 YTL 1.167,54 YTL
HSBC - ADVANTAGE
1 AY 1.030,93 YTL 1.030,93 YTL
2 AY 515,46 YTL 1.030,93 YTL
3 AY 343,64 YTL 1.030,93 YTL
4 AY 260,63 YTL 1.042,54 YTL
5 AY 210,88 YTL 1.054,41 YTL
6 AY 177,80 YTL 1.066,78 YTL
7 AY 154,21 YTL 1.079,45 YTL
8 AY 136,55 YTL 1.092,42 YTL
9 AY 122,88 YTL 1.105,95 YTL
10 AY 111,98 YTL 1.119,82 YTL
11 AY 103,11 YTL 1.134,17 YTL
12 AY 95,75 YTL 1.149,03 YTL
13 AY 89,57 YTL 1.164,42 YTL
14 AY 84,30 YTL 1.180,22 YTL
15 AY 79,77 YTL 1.196,60 YTL
16 AY 75,85 YTL 1.213,59 YTL
17 AY 72,42 YTL 1.231,07 YTL
18 AY 69,41 YTL 1.249,38 YTL
19 AY 66,75 YTL 1.268,23 YTL
20 AY 64,39 YTL 1.287,83 YTL
21 AY 62,29 YTL 1.308,04 YTL
22 AY 60,42 YTL 1.329,26 YTL
23 AY 58,75 YTL 1.351,17 YTL
24 AY 57,24 YTL 1.373,82 YTL
25 AY 55,90 YTL 1.397,62 YTL
26 AY 54,70 YTL 1.422,27 YTL
27 AY 53,63 YTL 1.448,02 YTL
28 AY 52,68 YTL 1.474,93 YTL
29 AY 51,83 YTL 1.503,08 YTL
30 AY 51,08 YTL 1.532,33 YTL
31 AY 50,42 YTL 1.562,99 YTL
32 AY 49,84 YTL 1.594,90 YTL
33 AY 49,35 YTL 1.628,66 YTL
34 AY 48,94 YTL 1.663,89 YTL
35 AY 48,60 YTL 1.700,97 YTL
36 AY 48,33 YTL 1.739,74 YTL
GARANTİ BONUS
2 AY 522,13 YTL 1.044,27 YTL
3 AY 351,24 YTL 1.053,73 YTL
4 AY 265,87 YTL 1.063,48 YTL
5 AY 214,89 YTL 1.074,45 YTL
6 AY 173,92 YTL 1.043,50 YTL
7 AY 156,21 YTL 1.093,48 YTL
8 AY 138,00 YTL 1.103,98 YTL
9 AY 123,84 YTL 1.114,57 YTL
10 AY 112,54 YTL 1.125,35 YTL
11 AY 103,32 YTL 1.136,48 YTL
12 AY 91,80 YTL 1.101,55 YTL
13 AY 89,16 YTL 1.159,14 YTL
14 AY 83,64 YTL 1.170,95 YTL
15 AY 78,86 YTL 1.182,86 YTL
16 AY 74,69 YTL 1.195,01 YTL
17 AY 71,02 YTL 1.207,42 YTL
18 AY 67,79 YTL 1.220,24 YTL



























Copyright © 2003 Güven ISI
Anasayfa Ürünler Referanslar Hizmetler Hakkımızda Ödeme Seçenekleri Ödüller İletişim